Thanatos Weather
Sunday, Aug 16, 2026 09:49:52

Products in the Last Seven Days
Type Phenomena Count
WarningSevere Thunderstorm1462
AdvisoryAreal Flood609
WarningFlash Flood471
AdvisoryHeat198
WatchSevere Thunderstorm118
WarningTornado110
WatchAreal Flood67
AdvisorySmall Craft51
WarningFire Weather40
AdvisoryDense Fog27
WatchFlash Flood12
AdvisoryDust Storm10
WatchFlood9
WatchFire Weather9
WarningDust Storm7
AdvisoryLake Wind4
WarningGale3
AdvisoryBlowing Dust2
AdvisoryFlood2
WatchGale2
Most Active Forecast Offices
Forecast Office Products
Indianapolis, IN137
Wilmington, OH134
Jackson, KY118
Chicago, IL113
Northern Indiana, IN112
Denver / Boulder, CO106
Phoenix, AZ104
Charleston, WV100
Las Vegas, NV98
Tucson, AZ92
Louisville, KY81
Davenport / Quad Cities, IA73
Morristown / Knoxville, TN71
Lincoln, IL71
Greenville-Spartanburg, SC68
Baltimore / Washington, VA64
Jacksonville, FL61
Cheyenne, WY57
North Platte, NE57
Cleveland, OH56
Product Count by Day
Date Warn Watch Advis.
2026-08-1621 221
2026-08-15171 18103
2026-08-14235 23138
2026-08-13263 36161
2026-08-12354 37124
2026-08-11521 45169
2026-08-10375 4198
2026-08-09181 2380
2026-08-082 37
Particularly Dangerous Situations
Product Forecast Office
Flash Flood Warning 0045Indianapolis, IN
Flash Flood Warning 0047Indianapolis, IN
Flash Flood Warning 0055Jackson, KY
Flash Flood Warning 0066Wilmington, OH
Flash Flood Warning 0067Wilmington, OH
Tornado Warning 0077Davenport / Quad Cities, IA
Flash Flood Warning 0123Charleston, WV
Home
Product Summary for KIWX Northern Indiana, IN
Product Type ETN Action Start Time End Time Issue Time
Areal Flood Advisory0052New 2026-08-09 16:17:002026-08-09 18:15:002026-08-09 16:17:55
Areal Flood Advisory0053New 2026-08-09 17:02:002026-08-09 19:00:002026-08-09 17:02:57
Areal Flood Advisory0054New 2026-08-09 17:54:002026-08-09 20:00:002026-08-09 17:54:59
Areal Flood Advisory0054Cancelled 2026-08-09 20:00:002026-08-09 19:49:32
Areal Flood Advisory0055New 2026-08-10 01:55:002026-08-10 04:00:002026-08-10 01:55:13
Areal Flood Advisory0055Continued 2026-08-10 04:00:002026-08-10 02:32:44
Areal Flood Advisory0056New 2026-08-10 08:02:002026-08-10 11:15:002026-08-10 08:02:42
Areal Flood Advisory0057New 2026-08-10 08:35:002026-08-10 11:45:002026-08-10 08:35:44
Areal Flood Advisory0058New 2026-08-10 18:55:002026-08-10 22:00:002026-08-10 18:55:31
Areal Flood Advisory0058Continued 2026-08-10 22:00:002026-08-10 20:35:05
Areal Flood Advisory0058Cancelled 2026-08-10 22:00:002026-08-10 21:11:06
Areal Flood Advisory0059New 2026-08-10 20:38:002026-08-10 23:45:002026-08-10 20:38:35
Areal Flood Advisory0059Continued 2026-08-10 23:45:002026-08-10 22:19:09
Areal Flood Advisory0059Expired 2026-08-10 23:45:002026-08-10 23:42:11
Areal Flood Advisory0060New 2026-08-11 05:04:002026-08-11 08:15:002026-08-11 05:05:05
Areal Flood Advisory0061New 2026-08-11 06:02:002026-08-11 08:15:002026-08-11 06:02:37
Areal Flood Advisory0062New 2026-08-11 08:10:002026-08-11 11:15:002026-08-11 08:10:41
Areal Flood Advisory0062Cancelled 2026-08-11 11:15:002026-08-11 09:30:43
Areal Flood Advisory0063New 2026-08-11 11:26:002026-08-11 13:30:002026-08-11 11:26:46
Areal Flood Advisory0064New 2026-08-11 12:47:002026-08-11 14:45:002026-08-11 12:47:48
Areal Flood Advisory0064Expired 2026-08-11 14:45:002026-08-11 14:44:50
Areal Flood Advisory0065New 2026-08-11 13:47:002026-08-11 15:45:002026-08-11 13:48:19
Areal Flood Advisory0065Cancelled 2026-08-11 15:45:002026-08-11 15:32:22
Areal Flood Advisory0066New 2026-08-12 04:13:002026-08-12 07:15:002026-08-12 04:14:04
Areal Flood Advisory0067New 2026-08-12 05:52:002026-08-12 09:00:002026-08-12 05:52:37
Areal Flood Advisory0068New 2026-08-13 23:47:002026-08-14 03:00:002026-08-13 23:47:10
Areal Flood Advisory0068Time Extended 2026-08-14 05:00:002026-08-14 02:20:44
Areal Flood Advisory0068Expired 2026-08-14 05:00:002026-08-14 04:54:06
Page Loaded at: 2026-08-16 09:49:52 -- Client Address: 216.73.217.42 -- Refresh Time: seconds