Thanatos Weather
Sunday, Aug 16, 2026 08:59:01

Products in the Last Seven Days
Type Phenomena Count
WarningSevere Thunderstorm1462
AdvisoryAreal Flood608
WarningFlash Flood471
AdvisoryHeat198
WatchSevere Thunderstorm118
WarningTornado110
WatchAreal Flood67
AdvisorySmall Craft51
WarningFire Weather40
AdvisoryDense Fog27
WatchFlash Flood12
AdvisoryDust Storm10
WatchFlood9
WatchFire Weather9
WarningDust Storm7
AdvisoryLake Wind4
WarningGale3
WatchGale2
AdvisoryBlowing Dust2
AdvisoryFlood2
Most Active Forecast Offices
Forecast Office Products
Indianapolis, IN137
Wilmington, OH134
Jackson, KY118
Chicago, IL113
Northern Indiana, IN112
Denver / Boulder, CO106
Phoenix, AZ104
Charleston, WV100
Las Vegas, NV98
Tucson, AZ92
Louisville, KY81
Davenport / Quad Cities, IA73
Morristown / Knoxville, TN71
Lincoln, IL71
Greenville-Spartanburg, SC68
Baltimore / Washington, VA64
Jacksonville, FL61
Cheyenne, WY57
North Platte, NE57
Cleveland, OH56
Product Count by Day
Date Warn Watch Advis.
2026-08-1621 219
2026-08-15171 18103
2026-08-14235 23138
2026-08-13263 36161
2026-08-12354 37124
2026-08-11521 45169
2026-08-10375 4198
2026-08-09181 2380
2026-08-082 37
Particularly Dangerous Situations
Product Forecast Office
Flash Flood Warning 0045Indianapolis, IN
Flash Flood Warning 0047Indianapolis, IN
Flash Flood Warning 0055Jackson, KY
Flash Flood Warning 0066Wilmington, OH
Flash Flood Warning 0067Wilmington, OH
Tornado Warning 0077Davenport / Quad Cities, IA
Flash Flood Warning 0123Charleston, WV
Home
Product Summary for KREV Reno, NV
Product Type ETN Action Start Time End Time Issue Time
Areal Flood Advisory0012New 2026-08-11 15:02:002026-08-11 18:00:002026-08-11 15:02:51
Areal Flood Advisory0013New 2026-08-11 16:29:002026-08-11 19:30:002026-08-11 16:29:53
Areal Flood Advisory0014New 2026-08-12 14:09:002026-08-12 17:15:002026-08-12 14:09:51
Areal Flood Advisory0014Expired 2026-08-12 17:15:002026-08-12 17:22:56
Areal Flood Advisory0015New 2026-08-12 15:48:002026-08-12 18:45:002026-08-12 15:48:54
Areal Flood Advisory0015Time Extended 2026-08-12 19:45:002026-08-12 18:21:58
Areal Flood Advisory0015Time Extended 2026-08-12 20:45:002026-08-12 19:39:00
Areal Flood Advisory0016New 2026-08-12 16:14:002026-08-12 19:15:002026-08-12 16:14:54
Areal Flood Advisory0017New 2026-08-12 16:41:002026-08-12 19:45:002026-08-12 16:41:55
Areal Flood Advisory0017Time Extended 2026-08-12 20:45:002026-08-12 19:37:30
Areal Flood Advisory0018New 2026-08-12 17:00:002026-08-12 20:00:002026-08-12 17:00:56
Areal Flood Advisory0019New 2026-08-12 18:05:002026-08-12 21:00:002026-08-12 18:05:58
Areal Flood Advisory0020New 2026-08-13 13:41:002026-08-13 16:45:002026-08-13 13:41:50
Areal Flood Advisory0021New 2026-08-13 14:25:002026-08-13 17:30:002026-08-13 14:26:21
Areal Flood Advisory0022New 2026-08-13 14:39:002026-08-13 17:45:002026-08-13 14:39:21
Areal Flood Advisory0023New 2026-08-13 15:41:002026-08-13 18:45:002026-08-13 15:41:53
Areal Flood Advisory0024New 2026-08-13 15:42:002026-08-13 18:45:002026-08-13 15:42:53
Areal Flood Advisory0025New 2026-08-13 17:52:002026-08-13 20:45:002026-08-13 17:52:42
Areal Flood Advisory0026New 2026-08-13 17:55:002026-08-13 21:00:002026-08-13 17:55:58
Areal Flood Advisory0027New 2026-08-13 18:09:002026-08-13 21:15:002026-08-13 18:09:58
Areal Flood Advisory0028New 2026-08-13 19:59:002026-08-13 23:00:002026-08-13 19:59:31
Areal Flood Advisory0029New 2026-08-14 18:09:002026-08-14 20:15:002026-08-14 18:09:58
Areal Flood Advisory0029Continued 2026-08-14 20:15:002026-08-14 19:22:31
Areal Flood Advisory0030New 2026-08-14 18:40:002026-08-14 20:45:002026-08-14 18:40:29
Areal Flood Advisory0030Continued 2026-08-14 20:45:002026-08-14 19:41:01
Areal Flood Advisory0031New 2026-08-14 21:10:002026-08-15 00:15:002026-08-14 21:10:34
Page Loaded at: 2026-08-16 08:59:01 -- Client Address: 216.73.217.42 -- Refresh Time: seconds