Thanatos Weather
Sunday, Aug 16, 2026 08:58:03

Products in the Last Seven Days
Type Phenomena Count
WarningSevere Thunderstorm1462
AdvisoryAreal Flood608
WarningFlash Flood471
AdvisoryHeat198
WatchSevere Thunderstorm118
WarningTornado110
WatchAreal Flood67
AdvisorySmall Craft51
WarningFire Weather40
AdvisoryDense Fog27
WatchFlash Flood12
AdvisoryDust Storm10
WatchFlood9
WatchFire Weather9
WarningDust Storm7
AdvisoryLake Wind4
WarningGale3
WatchGale2
AdvisoryBlowing Dust2
AdvisoryFlood2
Most Active Forecast Offices
Forecast Office Products
Indianapolis, IN137
Wilmington, OH134
Jackson, KY118
Chicago, IL113
Northern Indiana, IN112
Denver / Boulder, CO106
Phoenix, AZ104
Charleston, WV100
Las Vegas, NV98
Tucson, AZ92
Louisville, KY81
Davenport / Quad Cities, IA73
Morristown / Knoxville, TN71
Lincoln, IL71
Greenville-Spartanburg, SC68
Baltimore / Washington, VA64
Jacksonville, FL61
Cheyenne, WY57
North Platte, NE57
Cleveland, OH56
Product Count by Day
Date Warn Watch Advis.
2026-08-1621 219
2026-08-15171 18103
2026-08-14235 23138
2026-08-13263 36161
2026-08-12354 37124
2026-08-11521 45169
2026-08-10375 4198
2026-08-09181 2380
2026-08-082 37
Particularly Dangerous Situations
Product Forecast Office
Flash Flood Warning 0045Indianapolis, IN
Flash Flood Warning 0047Indianapolis, IN
Flash Flood Warning 0055Jackson, KY
Flash Flood Warning 0066Wilmington, OH
Flash Flood Warning 0067Wilmington, OH
Tornado Warning 0077Davenport / Quad Cities, IA
Flash Flood Warning 0123Charleston, WV
Home
Product Summary for KVEF Las Vegas, NV
Product Type ETN Action Start Time End Time Issue Time
Areal Flood Advisory0047New 2026-08-10 15:31:002026-08-10 18:30:002026-08-10 15:32:25
Areal Flood Advisory0047Continued 2026-08-10 18:30:002026-08-10 16:37:27
Areal Flood Advisory0047Expired 2026-08-10 18:30:002026-08-10 18:28:01
Areal Flood Advisory0048New 2026-08-10 16:34:002026-08-10 19:30:002026-08-10 16:35:27
Areal Flood Advisory0048Continued 2026-08-10 19:30:002026-08-10 17:27:59
Areal Flood Advisory0048Expired 2026-08-10 19:30:002026-08-10 19:26:32
Areal Flood Advisory0049New 2026-08-10 17:12:002026-08-10 20:15:002026-08-10 17:12:58
Areal Flood Advisory0049Continued 2026-08-10 20:15:002026-08-10 18:31:01
Areal Flood Advisory0049Expired 2026-08-10 20:15:002026-08-10 20:07:34
Areal Flood Advisory0050New 2026-08-10 17:22:002026-08-10 20:15:002026-08-10 17:22:59
Areal Flood Advisory0050Continued 2026-08-10 20:15:002026-08-10 19:06:32
Areal Flood Advisory0050Expired 2026-08-10 20:15:002026-08-10 20:08:04
Areal Flood Advisory0051New 2026-08-10 18:11:002026-08-10 21:15:002026-08-10 18:11:30
Areal Flood Advisory0051Continued 2026-08-10 21:15:002026-08-10 19:49:03
Areal Flood Advisory0051Time Extended 2026-08-10 22:15:002026-08-10 21:10:36
Areal Flood Advisory0051Expired 2026-08-10 22:15:002026-08-10 22:08:38
Areal Flood Advisory0052New 2026-08-10 19:21:002026-08-10 22:15:002026-08-10 19:21:32
Areal Flood Advisory0052Continued 2026-08-10 22:15:002026-08-10 20:34:05
Areal Flood Advisory0052Expired 2026-08-10 22:15:002026-08-10 22:09:08
Areal Flood Advisory0053New 2026-08-10 20:05:002026-08-10 23:00:002026-08-10 20:05:34
Areal Flood Advisory0053Continued 2026-08-10 23:00:002026-08-10 21:24:37
Areal Flood Advisory0053Expired 2026-08-10 23:00:002026-08-10 22:54:10
Areal Flood Advisory0054New 2026-08-10 20:30:002026-08-10 23:30:002026-08-10 20:31:05
Areal Flood Advisory0054Continued 2026-08-10 23:30:002026-08-10 22:04:08
Areal Flood Advisory0054Expired 2026-08-10 23:30:002026-08-10 23:21:11
Areal Flood Advisory0055New 2026-08-10 20:52:002026-08-10 23:45:002026-08-10 20:53:06
Areal Flood Advisory0055Continued 2026-08-10 23:45:002026-08-10 22:04:38
Areal Flood Advisory0055Expired 2026-08-10 23:45:002026-08-10 23:37:11
Areal Flood Advisory0056New 2026-08-11 06:51:002026-08-11 09:45:002026-08-11 06:52:09
Areal Flood Advisory0056Continued 2026-08-11 09:45:002026-08-11 07:36:10
Areal Flood Advisory0056Expired 2026-08-11 09:45:002026-08-11 09:47:44
Areal Flood Advisory0057New 2026-08-11 17:08:002026-08-11 20:15:002026-08-11 17:11:24
Areal Flood Advisory0057Continued 2026-08-11 20:15:002026-08-11 18:36:56
Areal Flood Advisory0057Expired 2026-08-11 20:15:002026-08-11 20:10:58
Areal Flood Advisory0058New 2026-08-12 09:47:002026-08-12 12:45:002026-08-12 09:47:44
Areal Flood Advisory0058Continued 2026-08-12 12:45:002026-08-12 11:04:47
Areal Flood Advisory0058Time Extended 2026-08-12 14:45:002026-08-12 12:26:19
Areal Flood Advisory0059New 2026-08-12 11:21:002026-08-12 14:15:002026-08-12 11:21:48
Areal Flood Advisory0059Continued 2026-08-12 14:15:002026-08-12 12:30:49
Areal Flood Advisory0059Expired 2026-08-12 14:15:002026-08-12 14:10:51
Areal Flood Advisory0060New 2026-08-12 14:27:002026-08-12 17:30:002026-08-12 14:27:21
Areal Flood Advisory0060Continued 2026-08-12 17:30:002026-08-12 15:42:53
Areal Flood Advisory0060Expired 2026-08-12 17:30:002026-08-12 17:31:57
Areal Flood Advisory0061New 2026-08-12 14:34:002026-08-12 17:30:002026-08-12 14:34:22
Areal Flood Advisory0061Continued 2026-08-12 17:30:002026-08-12 15:43:23
Areal Flood Advisory0061Expired 2026-08-12 17:30:002026-08-12 17:24:57
Areal Flood Advisory0062New 2026-08-12 15:35:002026-08-12 18:30:002026-08-12 15:36:23
Areal Flood Advisory0062Continued 2026-08-12 18:30:002026-08-12 17:15:56
Areal Flood Advisory0062Expired 2026-08-12 18:30:002026-08-12 18:24:58
Areal Flood Advisory0063New 2026-08-12 17:30:002026-08-12 21:30:002026-08-12 17:31:27
Areal Flood Advisory0063Cancelled 2026-08-12 21:30:002026-08-12 18:00:58
Areal Flood Advisory0064New 2026-08-12 20:02:002026-08-12 23:00:002026-08-12 20:03:01
Areal Flood Advisory0064Continued 2026-08-12 23:00:002026-08-12 20:48:33
Areal Flood Advisory0064Expired 2026-08-12 23:00:002026-08-12 22:56:07
Areal Flood Advisory0065New 2026-08-13 15:02:002026-08-13 18:00:002026-08-13 15:02:52
Areal Flood Advisory0065Cancelled 2026-08-13 18:00:002026-08-13 15:23:53
Areal Flood Advisory0066New 2026-08-13 15:36:002026-08-13 18:30:002026-08-13 15:37:23
Areal Flood Advisory0066Continued 2026-08-13 18:30:002026-08-13 17:33:27
Areal Flood Advisory0066Expired 2026-08-13 18:30:002026-08-13 18:22:13
Areal Flood Advisory0067New 2026-08-13 15:48:002026-08-13 18:45:002026-08-13 15:48:54
Areal Flood Advisory0067Continued 2026-08-13 18:45:002026-08-13 17:35:27
Areal Flood Advisory0067Expired 2026-08-13 18:45:002026-08-13 18:37:59
Areal Flood Advisory0068New 2026-08-13 16:13:002026-08-13 19:15:002026-08-13 16:13:54
Areal Flood Advisory0068Continued 2026-08-13 19:15:002026-08-13 18:14:28
Areal Flood Advisory0068Expired 2026-08-13 19:15:002026-08-13 19:08:00
Areal Flood Advisory0069New 2026-08-13 16:34:002026-08-13 19:30:002026-08-13 16:34:55
Areal Flood Advisory0069Cancelled 2026-08-13 19:30:002026-08-13 17:13:26
Areal Flood Advisory0070New 2026-08-13 16:46:002026-08-13 19:45:002026-08-13 16:46:55
Areal Flood Advisory0070Expired 2026-08-13 19:45:002026-08-13 19:38:31
Areal Flood Advisory0071New 2026-08-13 17:40:002026-08-13 20:45:002026-08-13 17:40:57
Areal Flood Advisory0071Continued 2026-08-13 20:45:002026-08-13 19:17:30
Areal Flood Advisory0071Expired 2026-08-13 20:45:002026-08-13 20:42:03
Areal Flood Advisory0072New 2026-08-13 17:57:002026-08-13 21:00:002026-08-13 17:57:58
Areal Flood Advisory0072Cancelled 2026-08-13 21:00:002026-08-13 20:12:32
Areal Flood Advisory0073New 2026-08-13 19:14:002026-08-13 22:15:002026-08-13 19:15:00
Areal Flood Advisory0073Cancelled 2026-08-13 22:15:002026-08-13 21:47:36
Areal Flood Advisory0074New 2026-08-14 14:17:002026-08-14 17:15:002026-08-14 14:18:21
Areal Flood Advisory0074Continued 2026-08-14 17:15:002026-08-14 16:22:55
Areal Flood Advisory0074Expired 2026-08-14 17:15:002026-08-14 17:07:11
Areal Flood Advisory0075New 2026-08-14 15:52:002026-08-14 18:45:002026-08-14 15:53:39
Areal Flood Advisory0075Continued 2026-08-14 18:45:002026-08-14 16:49:56
Areal Flood Advisory0075Expired 2026-08-14 18:45:002026-08-14 18:41:29
Areal Flood Advisory0076New 2026-08-14 15:57:002026-08-14 19:00:002026-08-14 15:57:54
Areal Flood Advisory0076Continued 2026-08-14 19:00:002026-08-14 17:37:12
Areal Flood Advisory0076Expired 2026-08-14 19:00:002026-08-14 18:52:00
Areal Flood Advisory0077New 2026-08-14 16:44:002026-08-14 19:45:002026-08-14 16:44:56
Areal Flood Advisory0077Cancelled 2026-08-14 19:45:002026-08-14 18:19:59
Areal Flood Advisory0078New 2026-08-14 18:39:002026-08-14 21:45:002026-08-14 18:39:59
Areal Flood Advisory0078Continued 2026-08-14 21:45:002026-08-14 20:11:03
Areal Flood Advisory0078Expired 2026-08-14 21:45:002026-08-14 21:38:05
Areal Flood Advisory0079New 2026-08-14 21:41:002026-08-15 00:45:002026-08-14 21:41:35
Areal Flood Advisory0079Continued 2026-08-15 00:45:002026-08-14 23:02:38
Areal Flood Advisory0079Expired 2026-08-15 00:45:002026-08-15 00:39:10
Areal Flood Advisory0080New 2026-08-14 23:57:002026-08-15 02:00:002026-08-14 23:57:39
Areal Flood Advisory0080Continued 2026-08-15 02:00:002026-08-15 00:41:10
Areal Flood Advisory0080Expired 2026-08-15 02:00:002026-08-15 01:51:41
Areal Flood Advisory0081New 2026-08-15 00:30:002026-08-15 03:30:002026-08-15 00:31:25
Areal Flood Advisory0081Continued 2026-08-15 03:30:002026-08-15 01:54:41
Areal Flood Advisory0081Expired 2026-08-15 03:30:002026-08-15 03:32:03
Areal Flood Advisory0082New 2026-08-15 15:08:002026-08-15 18:15:002026-08-15 15:08:40
Areal Flood Advisory0082Continued 2026-08-15 18:15:002026-08-15 15:55:27
Areal Flood Advisory0082Cancelled 2026-08-15 18:15:002026-08-15 17:46:00
Areal Flood Advisory0083New 2026-08-15 20:29:002026-08-15 23:00:002026-08-15 20:29:35
Areal Flood Advisory0083Continued 2026-08-15 23:00:002026-08-15 21:23:07
Areal Flood Advisory0083Expired 2026-08-15 23:00:002026-08-15 22:53:39
Page Loaded at: 2026-08-16 08:58:03 -- Client Address: 216.73.217.42 -- Refresh Time: seconds